2023-05-23 22:58:02 | 七星网
工商管理是一门需要对经济学以及管理学的知识和能力都要有很好的掌控能力的一门学科。下文小编给大家整理了工商管理的就业方向,供参考!
(一)一般传统管理类岗位 由于专业性不太强, 在人才市场上, 没有经验或经验不足的工商管理类毕业生应聘一般 传统管理类 岗位将收到有技术背景并有一定管理经验的其他专业毕业生的有力冲击。 课堂上讲授的理论 一般比较抽 象,必须结合工作实际才能发挥应有的功效。 企业一般会安排管理专业的新员工下基层接受相应的锻炼, 以积累进入管理层所需的经验。
(二)市场营销类岗位 市场营销岗位市场需求量大, 入行要求低, 高端营销岗位收入丰厚使得无数求职者纷纷 加入市场营销岗位的角逐。
(三)人力资源管理类岗位 目前,国内大学没有专门开设人力资源管理专业,而工商管理的设置了一门专业课。
人力资源管理岗 位的高级管理人员比一般管理人员更容易成长为职业经理人,步入高职高薪的金领行列。 当然, 好的工作岗位竞争也非常激烈。 独之秀职业顾问建议有志于从事人力资源管理工 作的准毕业 生们不妨善用学校的实习安排,尽量争取到一些大企业的人力资源部见习,熟悉招聘、考核 等日常工作 流程, 以及一些简单而实用的工作技巧。 工作满一年的新人则可以考虑考取国家认可的“助 理人力资源 管理师”资格证书,为个人的职业发展添砖加瓦。
(四)物流管理类岗位 物流,继物资资源、人力资源之后,素有有“第三个利润源”之称。物流的职能是将产 品由其生产 地转到消费地,从而创造地点效用。物流管理的好坏直接影响到企业的产品、服务质量和企 业经济效益 。
本专业培养适应社会主义市场经济需要,系统掌握现代管理理论知识和方法,能够独立地、创造性地运用所学的专业知识发现、分析和解决企业管理相关实践问题,熟练地运用定量分析技术,熟练运用现代化管理软件,具备一定自学和自我发展的能力,具备较强的管理实践能力的应用型管理专门人才。毕业生适合在企事业单位从事与管理相关的各方面工作。
本专业主要学习管理学、经济学和企业管理的基本理论和基本知识,受到管理方法与技巧方面的训练,具有分析和解决企业管理问题的基本能力。要求初步掌握马克思主义基本理论,树立正确的世界观和人生观,具有全心全意为人民服务、脚踏实地、吃苦耐劳、坚韧不跋的事业精神,培养实事求是和理论联系实际的作风;扎实的掌握管理学、经济学的基本原理和现代企业管理的基本理论、基本知识;具有在复杂的经济管理情况下发现问题、分析问题和解决问题的能力;获得独立收集和分析资料以及从事科学研究的初步训练,能够熟练地运用计算机技术,熟悉我国企业管理的有关方针、政策和法规以及国际企业管理的惯例与规划,并具有初步的科学研究和实际工作能力。
中国大学哪些本科的工商管理专业是2018年高考优秀考生选择报考的最佳专业?艾瑞深中国校友会网最新公布的2018本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在2018本科工商管理专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京大学、中国人民大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的工商管理专业排名请看下表:七星网
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 中国人民大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
3 | 南开大学 | 7星级 | 天津 | 1 |
5 | 中山大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
5 | 西安交通大学 | 6星级 | 陕西 | 1 |
7 | 厦门大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
7 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
7 | 东北财经大学 | 6星级 | 辽宁 | 1 |
10 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
10 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
10 | 南京大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
10 | 合肥工业大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
10 | 大连理工大学 | 5星级 | 辽宁 | 2 |
15 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
15 | 上海财经大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
15 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
15 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
15 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
15 | 重庆大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
15 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
15 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
23 | 长安大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
23 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
23 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
23 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
27 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 浙江师范大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 西南财经大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
27 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
27 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
27 | 河南理工大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
27 | 南华大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
27 | 华北电力大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 吉林财经大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
27 | 山东财经大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
27 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
27 | 汕头大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 北京理工大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
27 | 兰州大学 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
27 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
27 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
27 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
27 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 西北大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 首都经济贸易大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
27 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
27 | 浙江工商大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 广西大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
27 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
27 | 河北地质大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
27 | 上海工程技术大学 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 上海商学院 | 4星级 | 上海 | 5 |
27 | 四川师范大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
27 | 天津财经大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
27 | 西安理工大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 新疆财经大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
27 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
27 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
27 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
27 | 中国计量大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
67 | 沈阳药科大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
67 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 中国药科大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 吉首大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
67 | 南京邮电大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 上海对外经贸大学 | 3星级 | 上海 | 8 |
67 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 4 |
67 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 贵州财经大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
67 | 山东工商学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
67 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
67 | 西南政法大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
67 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
67 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
67 | 大连大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
67 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
67 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
67 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
67 | 广西财经学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
67 | 北京中医药大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 中国科学技术大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
67 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
67 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
67 | 对外经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
96 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
96 | 内蒙古财经大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
96 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 广东药科大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 韶关学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 广东医科大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
96 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
96 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
96 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
96 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
96 | 河北金融学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
96 | 上海政法学院 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 佛山科学技术学院 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 广东海洋大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 河北经贸大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 华北科技学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 云南财经大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
96 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
96 | 洛阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
96 | 安徽财经大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
96 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京审计大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
96 | 天津商业大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 江汉大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 山东女子学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 宝鸡文理学院 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 延安大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
96 | 重庆工商大学 | 3星级 | 重庆 | 4 |
96 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 兰州财经大学 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 中国政法大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 武汉科技大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 广东财经大学 | 3星级 | 广东 | 7 |
96 | 湖南工学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
96 | 吉林工商学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
96 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 浙江 | 7 |
96 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
96 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 河西学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 天津师范大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
96 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
96 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
96 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 3 |
96 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 16 |
96 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
96 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
96 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 9 |
96 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
96 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
96 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
96 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
96 | 甘肃政法学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
96 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
96 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
96 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 | 1 |
1 | 山东英才学院 | 6星级 | 山东 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 三亚学院 | 6星级 | 海南 | 1 |
1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
6 | 上海建桥学院 | 5星级 | 上海 | 1 |
6 | 西安外事学院 | 5星级 | 陕西 | 2 |
6 | 仰恩大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
6 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 2 |
6 | 南昌理工学院 | 5星级 | 江西 | 1 |
6 | 武汉工商学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
12 | 武汉学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 武昌工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 2 |
12 | 黑龙江财经学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
12 | 浙江树人学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
18 | 沈阳城市建设学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
18 | 宁波大红鹰学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
18 | 青岛工学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
18 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
18 | 广东培正学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
23 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
23 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
23 | 长沙医学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
23 | 武汉工程科技学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
23 | 云南工商学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
23 | 成都文理学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
23 | 吉林华桥外国语学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
23 | 山西工商学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
23 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
23 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
23 | 辽宁对外经贸学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 云南 | 1 |
1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
5 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
5 | 中山大学新华学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
5 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
5 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
5 | 河北大学工商学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
11 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 中国计量大学现代科技学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 湖北经济学院法商学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
11 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 3 |
11 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
11 | 浙江师范大学行知学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 云南师范大学文理学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
11 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 绍兴文理学院元培学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
11 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 石河子大学科技学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
11 | 重庆工商大学派斯学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 上海财经大学浙江学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
11 | 天津商业大学宝德学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
11 | 山东财经大学燕山学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
11 | 湖南商学院北津学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
11 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
11 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
11 | 中山大学南方学院 | 4星级 | 广东 | 4 |
11 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
11 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 | 4 |
34 | 中国地质大学长城学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
35 | 东北师范大学人文学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
35 | 浙江财经大学东方学院 | 3星级 | 浙江 | 10 |
35 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 2 |
35 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 吉首大学张家界学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
35 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
35 | 兰州财经大学长青学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
35 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
35 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
35 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 北京中医药大学东方学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
35 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
35 | 西安财经学院行知学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
35 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
35 | 北京工商大学嘉华学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
35 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 武汉华夏理工学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
35 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 5 |
35 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 10 |
35 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
35 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
35 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
35 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
35 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 | 3 |
35 | 云南大学旅游文化学院 | 3星级 | 云南 | 4 |
35 | 山西大学商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
35 | 西安交通大学城市学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 西交利物浦大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
工商管理类 | ¥6189薪酬超过36%的专业 | 北京市13%在北京市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法经营管理、人力资源管理、企业战略管理。
就业方向:一般在经济领域从事管理工作的人员年薪高于在政府机构中从事管理工作人员的年薪。政府机构高级管理人员的年薪高于一般管理人员,而且差距较大。政府机构的管理人员年薪约在1万-2万元;经济领域的管理人员年薪约在1.2万-10万元。有的在外资企业或民营大型企业集团的高级管理人员的年薪可达到几百万元。到21世纪,我国管理人员的薪金将不断提高,是各行业中增长幅度最快的职业之一。
工商管理就业方向就业主要面向适应国家和地方各级经济管理部门、行业管理部门、大中型工商企业经营管理、涉外公司经营管理、金融、商贸企业等领域的工作。该专业知识涉猎面广,就业范围也是很广,可以从事会计、金融、证券行业等方面的工作。工商管理专业就业方向工商管理类专业属于管理学中的一个大类。这个大类所包含的专业很多,主要有:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、资产评估、
工商管理女生就业方向工商管理专业的女生毕业后可以从事什么工作?小编为您整理了相关内容,快来看看吧!工商管理专业女生就业方向工商管理专业作为一种研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,虽然学习的内容比较广泛,但是其专业在一定程度上比较偏向文科,所以对于女生来说比理科类专业学习起来更轻松些,所以女生选择工商管理专业是不错的选择。并且工商管理专业的就业方向也很广泛,选择工商管理专业的女生毕业后
2021工商管理就业方向有哪些好不好就业很多同学对于工商管理专业比较感兴趣,想知道工商管理专业主要学什么,毕业后的就业方向有哪些,小编整理了相关信息,来看一下!工商管理就业方向有哪些工商管理类专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。就业方向有国家和省市各级经济综合管理部门或行业管理部门;以大中型
工商管理就业方向主要学什么工商管理就业方向主要有:各类企事业单位:薄记员、审计员、会计员、出纳员、文职人员、行业管理部门、行政管理、人事管理等。工商管理是中国普通高等学校本科专业。工商管理主要研究管理学、经济学和现代企业管理等方面的基本知识和技能,包括企业的经营战略制定和内部行为管理等。工商管理主要学习课程工商管理的主要课程有:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务
全国工商管理专业大学最新排名中国工商管理专业最好的大学有哪几所?中国哪些本科工商管理专业实力最强?以下是小编查询整理的全国最好的工商管理专业大学排名,一起来看看吧!工商管理专业最新高校排行榜以下为2019-2020年中国大学分专业竞争力排行榜的前20强(3星以内)名单。排名高校名称水平开此专业学校数1中国人民大学5★+4352中山大学5★+4353华南理工大学5★+4354西安交通大学5★+4
2021工商管理专业就业方向前景如何工商管理专业就业方向有哪些,前景怎么样,小编整理了相关信息,来看一下!工商管理专业就业方向工商企业管理专业就业较广,就业方向有:去各大中型企业、外资企业及跨国企业,从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事财务管理、人力资源管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。工商管理专业前景如何1、工商管理专业就是商科的大杂烩,这个专业毕业的学生
2020年工商管理专业就业方向与发展前景工商管理作为我国目前排名前三的热门专业,近年来,势头大幅度增长。许多即将高考的同学们对工商管理专业都跃跃欲试,工商管理专业的就业方向与发展前景是怎么样的呢,下面小编为大家介绍一下。2020年工商管理专业就业方向一是国家和省市各级经济综合管理部门或行业管理部门;二是以大中型工商企业为主的内资企业;三是外资或涉外经营的工商企业,以及国际著名的会计师事务所和其
2022年工商管理就业方向及前景工商管理专业是一门基础宽的学科,范围比较广,相对于严峻的就业形势,就业方向的选择性却很大,专家预测未来五年工商管理专业的就业前景还是会被看好的。下面是小编整理的工商管理的就业前景及方向!工商管理专业就业方向工商管理专业学生毕业后可在综合经济管理部门、政策研究部门、金融(银行、证券、保险)机构和中外工商企业、各类中介服务组织中从事经济管理分析、预测、规划和管理工作
2023-05-31 21:12:19
2023-05-16 18:02:28
2023-07-13 04:22:17
2023-06-19 22:46:57
2023-06-05 12:46:30
2023-06-02 22:36:15