2023-09-05 07:30:57 | 七星网
2022年湖北三峡职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的湖北三峡职业技术学院2022年湖北各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北三峡职业技术学院各类型录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 196 | 326.7 | 430 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(02组-村医宜昌) | 288 | 380.7 | 440 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(03组-普通组) | 338 | 399.6 | 460 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(04组-村医神农架) | 307 | 311 | 315 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 375 | 391.9 | 454 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通高考(06组-普通组) | 418 | 424.5 | 437 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 298 | 319.1 | 371 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(08组-村医宜昌) | 317 | 368.2 | 438 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(09组-普通组) | 333 | 380.6 | 424 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(10组-村医神农架) | 350 | 367.3 | 395 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 353 | 362.9 | 405 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 358 | 368.6 | 403 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 360 | 371.4 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 358 | 368.2 | 397 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 361 | 373 | 422 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 353 | 364.6 | 393 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 384 | 393.4 | 419 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 362 | 37535 | 412 |
如需查询省外录取情况请点击链接:https://zss.tgc.edu.cn/static/front/tgc/basic/html_web/lnfs.html
2022年湖北三峡职业技术学院在湖北各专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 工程造价 | 196 | 326.7 | 430 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 畜牧兽医 | 196 | 310.1 | 382 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 旅游管理 | 206 | 313.7 | 362 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 酒店管理与数字化运营 | 287 | 327.5 | 381 |
历史类 | 普通高考(01组-乡村振兴) | 现代家政服务与管理 | 352 | 352 | 352 |
历史类 | 普通高考(02组-村医宜昌) | 临床医学 | 288 | 380.7 | 440 |
历史类 | 普通高考(03组-普通组) | 村镇建设与管理 | 338 | 339.6 | 460 |
历史类 | 普通高考(04组-村医神农架) | 临床医学 | 307 | 311 | 315 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 市政工程技术 | 375 | 379 | 410 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 网络营销与直播电商 | 376 | 382.6 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 软件技术 | 376 | 383.5 | 411 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 国际邮轮乘务管理 | 376 | 385.2 | 408 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 人工智能技术应用 | 376 | 382.9 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 计算机网络技术 | 376 | 381.5 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 建筑工程技术 | 376 | 385 | 401 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 现代农业技术 | 377 | 384.6 | 434 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 道路与桥梁工程技术 | 377 | 382.9 | 405 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 旅游管理 | 377 | 384.6 | 399 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 酒店管理与数字化运营 | 377 | 380.6 | 397 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 物联网应用技术 | 377 | 380.3 | 387 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 现代物流管理 | 378 | 390.9 | 413 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 室内艺术设计 | 378 | 384.7 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 茶艺与茶文化 | 378 | 392.7 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 工业机器人技术 | 378 | 379 | 380 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 计算机应用技术 | 379 | 390.9 | 430 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 电子商务 | 379 | 386.7 | 408 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 工程造价 | 380 | 391.2 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 园林技术 | 380 | 385.8 | 403 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 汽车检测与维修技术 | 380 | 381.3 | 383 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 大数据与会计 | 381 | 390.8 | 419 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 食品检验检测技术 | 381 | 386.8 | 391 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 动物医学 | 385 | 398.6 | 436 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 机械制造及自动化 | 385 | 390 | 395 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 早期教育 | 387 | 393.4 | 416 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 助产 | 387 | 391.5 | 404 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 学前教育 | 388 | 397.1 | 425 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 机电一体化技术 | 390 | 397 | 412 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 新能源汽车技术 | 390 | 393.7 | 399 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 护理 | 391 | 401.1 | 433 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 康复治疗技术 | 396 | 400.4 | 414 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 电气自动化技术 | 396 | 396.3 | 397 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 畜牧兽医 | 398 | 410 | 420 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 药学 | 398 | 404.6 | 419 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 临床医学 | 399 | 409.5 | 454 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 医学美容技术 | 409 | 416.2 | 425 |
历史类 | 普通高考(05组-普通组) | 医学检验技术 | 418 | 424.2 | 432 |
历史类 | 普通高考(06组-普通组) | 口腔医学 | 418 | 424.5 | 437 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 工业机器人技术 | 298 | 312.8 | 352 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 旅游管理 | 298 | 302.5 | 315 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 食品检验检测技术 | 300 | 315.6 | 339 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 畜牧兽医 | 300 | 313.6 | 338 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 现代物流管理 | 302 | 313.2 | 350 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 应用化工技术 | 303 | 306.2 | 311 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 建筑工程技术 | 307 | 320.8 | 359 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 软件技术 | 313 | 334.5 | 362 |
物理类 | 普通高考(07组-乡村振兴) | 工程造价 | 316 | 334.8 | 371 |
物理类 | 普通高考(08组-村医宜昌) | 临床医学 | 317 | 368.2 | 438 |
物理类 | 普通高考(09组-普通组) | 村镇建设与管理 | 333 | 380.6 | 424 |
物理类 | 普通高考(10组-村医神农架) | 临床医学 | 350 | 367.3 | 395 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 园林技术 | 353 | 359 | 376 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 现代农业技术 | 353 | 356.5 | 372 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 食品检验检测技术 | 353 | 357.3 | 363 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 畜牧兽医 | 355 | 364.1 | 391 |
物理类 | 普通高考(11组-普通组) | 动物医学 | 361 | 372 | 405 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 室内艺术设计 | 358 | 369.1 | 403 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 市政工程技术 | 358 | 361 | 369 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 道路与桥梁工程技术 | 359 | 360.4 | 362 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 建筑工程技术 | 361 | 374.5 | 386 |
物理类 | 普通高考(12组-普通组) | 工程造价 | 369 | 376.2 | 385 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 汽车检测与维修技术 | 360 | 361.5 | 367 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 工业机器人技术 | 361 | 369 | 397 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 新能源汽车技术 | 361 | 367 | 387 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 机电一体化技术 | 363 | 373.6 | 409 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 电气自动化技术 | 367 | 376.6 | 409 |
物理类 | 普通高考(13组-普通组) | 机械制造及自动化 | 369 | 378.5 | 402 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 电子商务 | 358 | 363.3 | 380 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 网络营销与直播电商 | 358 | 361.6 | 374 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 现代物流管理 | 361 | 367.8 | 376 |
物理类 | 普通高考(14组-普通组) | 大数据与会计 | 365 | 374.8 | 397 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 软件技术 | 361 | 371.6 | 395 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 人工智能技术应用 | 361 | 365.9 | 376 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 计算机网络技术 | 362 | 371.5 | 393 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 计算机应用技术 | 363 | 378.2 | 422 |
物理类 | 普通高考(15组-普通组) | 物联网应用技术 | 370 | 381.2 | 403 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 旅游管理 | 353 | 357.2 | 363 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 茶艺与茶文化 | 354 | 362.6 | 369 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 酒店管理与数字化运营 | 354 | 357.4 | 360 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 早期教育 | 358 | 361.4 | 365 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 国际邮轮乘务管理 | 359 | 361.1 | 363 |
物理类 | 普通高考(16组-普通组) | 学前教育 | 365 | 373.6 | 393 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 临床医学 | 384 | 391 | 419 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 药学 | 384 | 386.4 | 397 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 医学检验技术 | 385 | 388.4 | 400 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 医学美容技术 | 385 | 388.2 | 391 |
物理类 | 普通高考(17组-普通组) | 口腔医学 | 390 | 398.1 | 416 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 康复治疗技术 | 362 | 369.8 | 407 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 助产 | 362 | 368.2 | 393 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 老年保健与管理 | 363 | 366.2 | 369 |
物理类 | 普通高考(18组-普通组) | 护理 | 369 | 380.8 | 412 |
湖北三峡职业技术学院(Hubei Three Gorges Polytechnic)坐落在三峡工程所在地——湖北省宜昌市,是一所经湖北省政府批准、教育部备案,由宜昌市政府主办的公立全日制普通高等职业院校,为“湖北省示范性高等职业院校”、“国家优质专科高等职业院校”、全国高职“教学资源50强”学校、首批全国示范性职业教育集团(联盟)培育单位。
湖北三峡职业技术学院办学历史可追溯到1949年8月成立的宜昌专署财经学校,后历经多次合并、更名;2002年7月,学校更名为宜昌职业技术学院;2004年6月,正式定名为湖北三峡职业技术学院。七星网
以上就是湖北三峡职业技术学院有哪些专业 湖北三峡职业技术学院学校就业率怎么样全部内容了,了解更多相关信息,关注七星网。2021湖北三峡职业技术学院艺术类录取分数线(紧急!艺术类高职高专院校的问题,我是湖北的!)高考填报志愿时,2021湖北三峡职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的湖北三峡职业技术学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年湖北三峡职
三门峡职业技术学院有什么特色专业,专业排名如何什么是特色专业?在我的理解中,特色专业就是那些与众不同、独具匠心、能够引领行业发展的专业。而在三门峡职业技术学院,我们也有许多这样的专业呢!比如,物流管理、旅游管理、园林绿化、健康管理、汽车世芦维修等专业,它们都有自己独特的魅力。三门峡职业技术学院的专业排名如何?对于专业排名这个问题,其实我觉得不应该把学校的专业排名放在第一位
2023湖北三峡职业技术学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,湖北三峡职业技术学院排名第135名,湖北三峡职业技术学院是一所经湖北省政府批准、教育部备案,由宜昌市政府主办的公立全日制普通高等职业院校,为“湖北省示范性高等职业院校”。2023湖北三峡职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023湖北三峡职业技术学院135湖北三峡职业技术学院历年排名是多少湖北三峡
湖北三峡职业技术学院各专业学费专业名称学费园艺技术5000园林技术5000畜牧兽医5000动物医学5000园林工程技术5000药品生产技术5000应用化工技术5000食品营养与检测5000茶艺与茶叶营销5000道路桥梁工程技术5000汽车运用与维修技术5000汽车营销与服务5000建
问:请问湖北三峡职业技术学院是几专院校,一专还是二专?答:湖北三峡职业技术学院是二专院校。湖北三峡职业技术学院基础信息中文名:湖北三峡职业技术学院英文名:HuBeiThreeGorgesPolytechnic简称:三峡职院创办时间:1949年8月类别:公立大学学校类型:综合属性:湖北省首批示范性高职院校所属地区:中国湖北现任校长:游敏知名校友:王会、王安缘主管部门:
三峡旅游职业技术学院2021年普通高职高专招生章程一、学院概况1、学校名称:三峡旅游职业技术学院 学院代码(国标):142582、办学性质:三峡旅游职业技术学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等专科学校。3、办学类型:学历教育4、办学层次:高职5、学制:三年6、证书发放:学生修完全部课程且成绩合格者,颁发教育部统一认证的普通
选择学校是很重要的,不过专业是选择对大家以后工作来说是更重要的,大家在考虑的时候一定要更慎重一点,不论是专业的就业前景还是薪资情况都是大家需要了解的,最好也是自己喜欢的,这样才能好好的学习专业知识,湖北三峡技师学院的专业开设情况大家可以详细了解一下。湖北三峡技师学院专业开设30多年来,学校先后开设了机械制造工艺、文秘、车工、钳工、电工、矿山机械、纺织、石材加工、缝纫、水质分析、化工、保安、
湖北三峡职业技术学院宿舍条件学院宿舍标准四人间,学生床铺采用一体化设计,上面是床,下面是学习所用木质书桌,其中包含一个衣柜,一个收纳柜,一个书柜。每个寝室均有宽带接口,可以开用校园网。学校每个宿舍都有独立卫生间,独立阳台等硬件设备,宿管阿姨开学还会发放饮水机使用。湖北三峡职业技术学院周边环境湖北三峡职业技术学院坐落于体育场路体育馆附近,周边交通便利,各项设施设备齐全,有很多景点,例如绿
2023-05-31 21:12:19
2023-07-12 07:48:32
2023-06-01 14:41:35
2023-10-19 11:36:55
2023-10-17 15:31:49
2023-05-16 18:02:28