2024-04-06 06:08:18 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论。) | 5 | 四年 | 5720 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 34 | 四年 | 6380 |
工科试验班(土木交通材料实验班)(含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程。) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程等4年制理工科专业) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论。) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程。) | 33 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智能建造、智慧交通、土木工程、交通工程、给排水科学与工程、工程管理、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程。) | 18 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、软件工程。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(密码科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、工程力学。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(信息工程(等4年制理工科类所有专业)。) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 2 | 四年 | 5720 |
工科试验班(先进机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程、测绘工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 11 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等4年制理工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(土木交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程) | 16 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、智能感知工程) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术生物医学工程、生物信息学) | 13 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 10 | 四年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理会计学、工业工程) | 6 | 四年 | 5720 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等四年制工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 2 | 四年 | 6380 |
一、东北大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(语种:英语。含英语、日语、俄语、德语。外语语种为英语。)6四年6240公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学。)3四年5760计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术。人学后部分课程采用英文教材和英语授课,列语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标
一、南京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易。))7四年5720人文科学试验班(含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方问。))6四年5720社会科学试验班
一、华东师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年6500历史学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。)2四年6500金融学类(含金融学、经济学。)2四年6500法学(双学位)(与心理学进行双学土学位培养。)2四年6500英语(语种:英语。)2四年6500新闻传播学类(含新闻学、
一、南开大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)39四年5800理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子
一、南开大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类9四年5800经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业办学地点:八里台校区(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业办学地点:八里台校区))7四年5200历史学类(含历史学、世界史、文物与博物馆学专业办学地点:津南校区(含历史学、世界史、文物与博物馆学专业办学
一、东北大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、日语、俄语、德语;只招收英语语种考生)8四年6240公共管理类(包含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)7四年5760人文科学试验班(包含思想政治教育、哲学)2四年5760材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费4148欧元/年;建议外语
一、东北大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(包含专业:冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件;单列专业)40四年6240经济管理试验班(包含专业:工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎
一、东北大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学;入学后部分课程釆用英文教材和英语授课)5四年6240自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能;入学后部分课程釆用英文教材和英语授课)5四年6240电子信息类
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00