2024-04-07 09:57:46 | 七星网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(含通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业) | 9 | 四年 | 4800 |
工科试验班(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)(拔尖计划科技英才班) | 5 | 四年 | 4800 |
物理学类(含物理学、应用物理学、量子信息科学等5个专业) | 4 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、地球物理学类)(赵九章现代地球和空间科技英才班小拔尖计划科技英才班) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术) | 2 | 四年 | 4800 |
化学类(化学) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | - |
工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程) | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班(化学类)(卢嘉锡化学科技英才班,生物科学类)(贝时璋生命科技英才班)(拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
生物科学类(含生物科学、生物技术等3个专业) | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(统计学)(统计与大数据技术)(统计与大数据技术创新试点班) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 6 | 四年 | 4800 |
工科试验班(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班)、电子信息类(网络空间科技英才班)、电子信息类(集成电路科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 6 | 四年 | 4800 |
物理学类 | 4 | 四年 | 4800 |
计算机类 | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类 | 3 | 四年 | 4800 |
数学类 | 2 | 四年 | 4800 |
化学类 | 2 | 四年 | 4800 |
生物科学类 | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类)(工程科学) | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 4800 |
材料类 | 1 | 四年 | 4800 |
统计学 | 1 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业) | 6 | 四年 | 4800 |
物理学类(物理学、应用物理学、量子信息科学等5个专业) | 4 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 3 | 四年 | 4800 |
生物科学类(生物科学、生物技术等3个专业) | 3 | 四年 | 4800 |
化学类(化学) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类(钱学森力学科技英才班)、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(数学类、物理学类、地球物理学类(地球和空间科学)、电子信息类、计算机类、力学类)(少年班学院教学改革试点班) | 2 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(金融学类、统计学类、工商管理类、管理科学与工程类) | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班(化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班))(拔尖计划科技英才班) | 2 | 四年 | 4800 |
材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 1 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 1 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球物理学、地球化学等3个专业)(地球和空间科学) | 1 | 四年 | 4800 |
核工程类(核工程与核技术、工程物理)(等离子体物理、医学物理、先进光源) | 1 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类)(工程科学) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类 | 6 | 四年 | 4800 |
电子信息类 | 6 | 四年 | 4800 |
计算机类 | 5 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(含华罗庚数学科技英才班严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班) | 4 | 四年 | 4800 |
工科试验班(含钱学森力学科技英才班、信息科技英才班、拔尖计划华夏计算机科技英才班) | 3 | 四年 | 4800 |
数学类 | 2 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(教学改革试点班) | 2 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(管理科学与工程类、金融学类、工商管理类) | 2 | 四年 | 4800 |
工科试验班(力学类、机械类、能源动力类安全科学与工程类) | 2 | 四年 | 4800 |
化学类 | 1 | 四年 | 4800 |
材料类 | 1 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(地球物理学类) | 1 | 四年 | 4800 |
一、中国科学技术大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类42四年4800工科试验班28四年4800二、中国科学技术大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类
一、中国科学技术大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)3四年4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)3四年4800理科
一、浙江大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)12四年5300社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)(含数字金融双学士学位项目)(含金融学+数学与应用数学)(双学士学位培养项目
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、清华大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1四年5000社会科学试验班1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)7四年5000土木类4四年5000建筑类3五年5000电子信息类3四年5000工科试验班类(能源与电气)3四年5000计算机类2四年5000理科试验班类(经济、金融与管理)2四年5000理科试验班类(数理)2四年5
一、复旦大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(学费待定)15四年-人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定)6四年-新闻传播学类(学费待定)2四年-法学(卓越法律人才基地)(学费待定)2四年-英语(只招英语考生)(口)(学费待定)2四年-经济学类(拔尖学生培养基地)(学费待定)2四年-技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(学费待定)47四年-自然
一、南京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(专业分流详见我校招生章程)(鼓楼校区和仙林校区学习)76四年5720人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学)(鼓楼校区和仙林校区学习)58四年5720经济管理试验班(经济
一、东南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)76四年5720临床医学(5+3一体化)78五年7480临床医学类(临床医学、医学影像学)69五年7480工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工
2023-08-19 08:36:27
2024-02-02 22:34:19
2024-02-02 22:34:09
2024-02-01 02:08:31
2024-01-30 11:25:52
2024-01-01 16:19:00