首页 > 职校招生 > 正文

我能上滨州大学吗

2024-10-10 23:20:44 | 七星网

今天七星网小编为大家带来了我能上滨州大学吗,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

我能上滨州大学吗

我能上滨州大学吗

首先看你选择什么学院了,目前滨州有三国高等学院,滨州学院、滨州职业学院、滨州医学院,想学医就去滨州医学院,不然你就主要考虑剩下的两所就行了,滨州学院是滨州市本科院校,职业学院是专科,(我就是职业学院的)呵呵。这两所学院专业比较齐全!
你的分数按照往年的分数线基本上没问题!
祝你选择到合适的专业!

我能上滨州大学吗

滨州医学院专科录取分数线2008

今年的话你很玄,我刚打电话问了。今年的提档线是504,也就是说过了504才有可能被录取,你可以打烟台校区电话问问,这个电话是我找老师才要出来的,他们的招生电话打不通,0535-6913377 祝你好运~

我能上滨州大学吗

滨州医学院有大专没?去年多少分?

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来滨州医学院有大专没?去年多少分?的相关内容。

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50 七星网

以上就是七星网整理的我能上滨州大学吗相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅七星网。更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我能上滨州大学吗”相关推荐
我是中专实习生,因为学校和我身体原因。学校不给我毕业证的话。我还能上大专吗?
我是中专实习生,因为学校和我身体原因。学校不给我毕业证的话。我还能上大专吗?

我是中专实习生,因为学校和我身体原因。学校不给我毕业证的话。我还能上大专吗?你好,中专生想上大学的话,你可以参考以下方案:1、参加普通高考,以社会考生的方式报名高考,如果没有学过高中知识的话,考取大学的难度很大,而且一些院校以及专业会有限报。2、参加中专院校的对口高考,对口高考是高职高专院校考试科目是“语数外政+自己专业”考过报考院校录取线即有机会升入高职高专就读。3、进行相关的

2023-12-26 00:22:21
我是一名职高生。高考时,我能考本科吗?如果能得多少分,我在职高上的是外贸专业,什么学校好?
我是一名职高生。高考时,我能考本科吗?如果能得多少分,我在职高上的是外贸专业,什么学校好?

浙江高职考时间2023年时间表浙江高职考时间2023年时间4月23日。技能理论考试时间:机械类、计算机类、药学类、烹饪类、服装类4月23日(星期日)9:00—10:00;文秘类、化工(环保)类、建筑类、旅游服务类、财会类、电子与电工类、商业类、外贸类、农艺类、其他类中的汽车专业4月23日(星期日)9:00—10:30;医学护理类4月23日(星期日)9:00—11:00。

2024-07-22 16:16:54
我女朋友是个本科生 我是大专的 我们以后肯能吗
我女朋友是个本科生 我是大专的 我们以后肯能吗

女生是一表大学本科,男生是大专的学历,这种差距算不算大?你得先表明自己的身份吧,你是嫌弃男友学历低?还是担心女友嫌弃你学历低?如果你是女生,说明你心中已经有芥蒂了,不论是自己想的还是被周围的人说了。这不是个好现象,因为这是情感破裂的前兆之一了,如果自己无法调节总会是个问题。而调解的方式就是眼中时刻看到对方的亮点。如果你是男生,那么我要劝你,学历差距不可怕,可怕的是没有共同语言,这是学历差

2024-04-19 02:24:06
徐州机电上五年是大专吗
徐州机电上五年是大专吗

徐州机电上五年是大专吗不是徐州机电技师学院不是大专院校,是一所中专院校,徐州机电技师学院(原徐州机电高级技工学校)、徐州机电工程学校--1978年经国家批准成立,为江苏省财政全额拨款的正处级建制的事业单位,两块牌子,一套办学机构,同时还是徐州煤矿安全技术培训中心,现为国家级重点技工学校、高级技工学校、“十二五”首批“江苏省高技能人才培养示范基地”,隶属于江苏省安全生产监督管理局。我是

2024-03-28 22:24:16
我是刚毕业的中考生,报了职高学动漫,但是我想上大学,但是我不懂中专怎么上大学?很多有关的我都不懂?
我是刚毕业的中考生,报了职高学动漫,但是我想上大学,但是我不懂中专怎么上大学?很多有关的我都不懂?

我是刚毕业的中考生,报了职高学动漫,但是我想上大学,但是我不懂中专怎么上大学?很多有关的我都不懂?学动漫设计,选行业龙头培训——王氏教育。一二线城市培训机构很多很杂,但是出于对自己负责的态度,还是要选择更专业,更资深,而且更适合自己的动漫设计培训机构。王氏教育是一所有着20年历史的行业知名动漫设计教育品牌,至今在全国13个一二线城市都拥有直营校区。想知道王氏教育实体培训有多强,去校区现

2024-02-08 07:34:01
如果我的分数线在350左右能上西安欧亚学院的高职吗??
如果我的分数线在350左右能上西安欧亚学院的高职吗??

如果我的分数线在350左右能上西安欧亚学院的高职吗??这个和你所在的省份关系很大的,陕西本地的话300以上差不多了,你的分数只能在专科中选择,西安好的专科院校就欧亚和翻译,翻译太偏僻,不方便,欧亚的话,环境好,发展的确很快,才15年的发展历史,说真的很佩服,而且欧亚的专升本上线率在这些里面最高,值得去,祝你好运啊西安欧亚学院艺术文的最低分数线大致是多少?可以来欧亚只不过上不了统招,可以

2024-10-09 05:37:56
我是九江文科生,356可以上九江学院专科吗
我是九江文科生,356可以上九江学院专科吗

湖北中医学院专科录取分数线谢谢了,大神帮忙啊1.全国高考文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。2.理科本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。3.为便于引导考生填报高职(专科)志愿,更好地完成今年的招生计划,确定文科320分、理科310分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审

2024-10-09 04:16:34
滨州学院录取分数线? 滨州学院专科分数线
滨州学院录取分数线? 滨州学院专科分数线

滨州学院2012年录取分数线?进入大学信息网,搜索滨州学院2012年录取分数线,即可得知滨州学院2012各省录取分数线如下:省份文理省控线内蒙古文科429、上海理科342、吉林文科435、安徽理科478、黑龙江理科390、河南理科481、甘肃文科485、山西理科476、四川理科445、陕西理科461、重庆文科494、重庆理科462、天津理科440、江苏文科311、山东理科430、江西理科48

2024-10-10 07:02:32