首页 > 职校招生 > 正文

全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)

2024-12-24 21:24:55 | 七星网

今天七星网小编整理了全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)

我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校2008年高职单招的录取分数线

福建交通职业技术学院
专业名称 最高分 最低分
会计与审计 647 587
环境监测与治理技术 662 526
电子商务 628 475
建筑工程管理(道路项目管理方向) 621 403
计算机应用技术 556 400
软件技术(可视化程序设计方向) 467 346
软件技术(web应用开发方向) 496 343

2023年福建各校分数线

七星网(https://www.qxjsjj.com)小编还为大家带来2023年福建各校分数线的相关内容。

2023年福建各校分数线暂未公布。

1、在历史科目类中收分最高的大学为厦门大学,2022年最低分为608分,最低位次为814;收分最低的大学为阳光学院,2022年最低分为468分,最低位次为30023。

2、在物理科目类中收分最高的大学为厦门大学,2022年最低分为623分,最低位次为3822;收分最低的大学为泉州职业技术大学,2022年最低分为428分,最低位次为94349。

3、华北电力大学物理组最高分636分,最低分600分;化学组最高分599分,最低分593分;历史组最高分589分,最低分581分。 七星网

福建开设的大学如下:

1、厦门大学

厦门大学,简称厦大,位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,位列国家双一流、211工程、985工程,首批学位授权自主审核单位。

入选国家2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生文化素质教育基地。

2、福建农林大学

福建农林大学,简称福建农林大,位于福建省会福州市,是一所由农业农村部、国家林业和草原局、福建省人民政府三方共建的,以农林学科为主体的省属重点大学。学校入选福建省一流大学建设高校、双一流建设A类高校、入选国家111计划。

3、福州大学

福州大学办学主体位于福建省福州市境内,是国家重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。2005年,学校进入国家211工程,高校行列;2017年9月,入围国家双一流建设高校。

以上,就是七星网小编给大家带来的全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注七星网:www.qxjsjj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“全国公立二本大学排名及分数线(我是今年高职单招财经类的考生,想让大家帮帮我找一下这些学校高职单招的录取分数线)”相关推荐
浙江单招单考分数线(全国公立二本大学排名及分数线)
浙江单招单考分数线(全国公立二本大学排名及分数线)

浙江单招单考分数线2022浙江单招单考分数线:1、温州商学院:普通类录取最低分数155分、单招单考最低121分。2、绍兴职业技术学院:普高录取最低分127分、单招单考最低分135分。3、浙江农业商贸职业学院:最低录取分数116分。4、浙江特殊教学职业学院:普高入围最低分62分、单招单考最低分206分。5、宁波卫生职业技术学院:最低录取分数153分。

2024-12-12 05:53:24
我今年考了306分~想在广西找间尽可能好的大专读旅游~大家帮帮忙~~(崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线)
我今年考了306分~想在广西找间尽可能好的大专读旅游~大家帮帮忙~~(崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线)

我今年考了306分~想在广西找间尽可能好的大专读旅游~大家帮帮忙~~桂林旅专每年的分数线都不会比三本差多少(一般在30分以内,冷门专业除外。),而且学校更愿意招收理科生。可选的有1、南宁师范高等专科学校(校区在崇左市,学校靠近越南,旅游专业是中越双语导游)2、南宁职业学院3、南宁国际贸易学校4、桂林师范专科学校崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线理科271分,文科32

2024-11-10 01:14:26
帮我比较一下下面4所浙江的大学(浙江省各高校录取分数线)
帮我比较一下下面4所浙江的大学(浙江省各高校录取分数线)

帮我比较一下下面4所浙江的大学排名是41231.浙江财经学院东方学院浙江财经学院东方学院是1999年经浙江省人民政府批准设立,2004年经国家教育部确认的独立学院。学院是按新型办学模式和运行机制建立的全日制本科普通高校。现有在校本科生5500余人。学院地处风景秀丽的杭州西湖景区北侧、文化氛围浓郁的城西文教区内。学院占地200余亩,教学行政用房建筑面积74200万平方米,学院建

2024-11-28 16:39:00
下面四所大学09年专科的录取分数线多少?帮我找到100分拿走
下面四所大学09年专科的录取分数线多少?帮我找到100分拿走

下面四所大学09年专科的录取分数线多少?帮我找到100分拿走只知道漳州职业技术学院高职高专提前批全部录取第一志愿报考我院的高分考生(我院今年按计划数1:1.2出档,出档分数线为理工387分,文史425分)。艺术类全部录取第一志愿报考我院的考生,艺术类文科最低录取线为专业分198分文化分347分,艺术类理科最低录取线为专业分190分文化分256分。高职单招批财经类最低录取分为

2024-10-14 19:01:36
请专家能帮我预测一下芷江一中的入取分数线我考得621得进吗
请专家能帮我预测一下芷江一中的入取分数线我考得621得进吗

请专家能帮我预测一下2012年芷江一中的入取分数线我考得621得进吗2011年中考总分1040分,芷江的分数县大概是990分左右,与其他县比起来要高一些。今年的分数大概也是990分左右,具体的还要看这一年的中考总体成绩,如果县里面分数较高的很多,那么分数县也会很高;如果都考的不是很好,那录取分数线也会相应的降低。芷江师范录取分数线是多少分芷江师范学校面对湖南考生,分数线参考在340分

2024-10-18 17:15:04
我是08年的高中毕业生,因未被录取,今年想重新找学校,那些院校收往届生呢?请各位帮帮忙吧,非常感谢。
我是08年的高中毕业生,因未被录取,今年想重新找学校,那些院校收往届生呢?请各位帮帮忙吧,非常感谢。

涞源县职业技术教育中心2023年网站网址下面是涞源县职业技术教育中心网址信息,同学们可以了解一下。学校的网站上面包含了学校的很多的相关内容,包括学校的各方面基本办学信息,学校的报考条件等相关信息。还会有学校的相关联系方式,都可以方便同学们了解信息的过程。涞源县职业技术教育中心官网:涞源县职业技术教育中心平台网址:涞源县职业技术教育中心招

2024-10-12 00:54:45
全国公立二本大学排名及分数线 丽水职业技术学院分数线
全国公立二本大学排名及分数线 丽水职业技术学院分数线

全国公立二本大学排名及分数线广东财经大学 河南理科二批 549 3852 贵州医科大学 河南理科二批 542 3853 重庆医科大学 河南理科二批 538 3854 皖南医学院 河南理科二批 538 3855 广东金融学院 河南理科二批 535 3856 四川美术学院 河南理科二批 533 3857 滨州医学院 河南理科二批 530 3858 昆明理工大学 河南理

2024-12-21 19:49:11
我是山西在校生,我明年想考会计专业的专升本。我想知道明年有哪些学校招生?今年的录取分数线是多少?谢
我是山西在校生,我明年想考会计专业的专升本。我想知道明年有哪些学校招生?今年的录取分数线是多少?谢

我是山西在校生,我明年想考会计专业的专升本。我想知道明年有哪些学校招生?今年的录取分数线是多少?谢2009年普通高校“专升本”招生学校及专业学校招生专业类别学制招生计划山西大学工程学院电气工程及其自动化非师范260热能与动力工程非师范240太原理工大学财经学院会计学非师范2100金融学非师范250市场营销非师范250太原理工大学阳泉学院机械设计制造及其自动化非师范

2024-10-29 14:55:47